일정은 변경될 수 있으니, 자세한 사항은 공지사항을 통하여 확인하시기 바랍니다.
2025학년도 일정
| 3월 | 2~3 | 1학기 정규입사 |
|---|---|---|
| 4 | 1학기 개강일 | |
| 12~19 | 인성관 화재대피훈련(온라인교육) | |
| 21 | 수업일수 1/5선 | |
| 25 | 인성관 ESG 에너지 절약 공모전 | |
| 4월 | 11 | 수업일수 2/5선 |
| 14~ | 생명존중교육(온라인교육) | |
| 5월 | 2 | 수업일수 3/5선 |
| 19~ | 1학기 인성관 만족도조사 | |
| 23 | 수업일수 4/5선 | |
| 26 | 2학기 재학생 입사 신청 | |
| 6월 | 9~15 | 2학기 입사 합격자 발표 및 입사비 납부 1차(전액 또는 분할 10% 납부) (재학생) |
| 9~30 | 2학기 인성관 서포터즈 모집 | |
| 16~21 | 하계방학 입사 신청 및 납부 | |
| 20~22 | 1학기 정규 퇴사 | |
| 7월 | 1~6 | 1학기 입사비 납부 2차(분할납부 대상) |
| 18~24 | 2학기 입사 신청(복학생) | |
| 31 | 2학기 입사 합격자 발표(복학생) | |
| 8월 | 1~6 | 2학기 입사비 납부(복학생) |
| 23~24 | 2학기 정규 입사 | |
| 25 | 2학기 개강일 | |
| 9월 | 1~30 | 생명존중 온라인 교육 |
| 8~14 | 화재대피훈련 온라인 교육 | |
| 12 | 수업일수 1/5선 | |
| 17 | 메디컬캠퍼스 정기 소독 | |
| 19 | 글로컬캠퍼스 정기 소독 | |
| 10월 | 4 | 수업일수 2/5선 |
| 24 | 수업일수 3/5선 | |
| 11월 | 14 | 수업일수 4/5선 |
| 24~30 | 2026학년도 1학기 인성관 입사 신청(재학생) | |
| ~30 | 2학기 인성관 생활만족도 조사 | |
| 12월 | 1~5 | 동계방학 입사 신청 |
| 6~8 | 동계방학 입사비 납부 | |
| 9 | 2026학년도 1학기 인성관 입사 합격자 발표(재학생) | |
| 10~14 | 2026학년도 1학기 입사비 납부 1차(전액 또는 분할 10% 납부)(재학생) | |
| 15 | 동계방학 정규 입사 | |
| 15~24 | 2026학년도 1학기 인성관 입사 신청(신입생 수시 합격자) | |
| 29 | 2026학년도 1학기 인성관 입사 합격자 발표(신입생 수시 합격자) | |
| 30~1.2 | 2026학년도 1학기 입사비 납부(신입생 수시 합격자) | |
| 1월 | 2 | 2026학년도 1학기 입사비 납부 마감(신입생 수시 합격자) |
| 5~13 | 2026학년도 1학기 인성관 입사 신청(복학생 및 재학생 추가) | |
| 14~18 | 2026학년도 1학기 입사비 납부 1차(분할 90% 납부)(재학생) | |
| 19 | 2026학년도 1학기 인성관 입사 합격자 발표(복학생 및 재학생 추가) | |
| 20~25 | 2026학년도 1학기 입사비 납부(복학생 및 재학생 추가) | |
| 2월 | 3~13 | 2026학년도 1학기 인성관 입사 신청(신입생 정시 합격자) |
| 14 | 2026학년도 1학기 인성관 입사 합격자 발표(신입생 정시 합격자) | |
| 15~20 | 2026학년도 1학기 입사비 납부(신입생 정시 합격자) |
